1 Erfahrungsbericht in Deutsch für 2787 Perfumes sónar Eau de Parfum
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Bester duct
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich könnte mich reinlegen. So gut. Interessante Kombi & passt für mich bei Tag und Nacht.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)